Digital Office Voorstellingen

Voorstellingen

  Actief Verkoop Maximum Datum Tijd Naam Prijs
5 80 01-04-2016 20:00 Een Sneeuw - Vrijdagavond € 8.00
8 80 02-04-2016 20:00 Een Sneeuw - Zaterdagavond € 8.00
2 80 03-04-2016 15:30 Een Sneeuw - Zondagmiddag € 8.00
35 50 31-03-2017 20:00 Hij vroeg er zelf om € 8.00
46 50 01-04-2017 20:00 Hij vroeg er zelf om € 8.00
35 50 07-04-2017 20:00 Hij vroeg er zelf om € 8.00
64 70 08-04-2017 20:00 Hij vroeg er zelf om € 8.00
20 50 06-04-2018 20:00 De Flamingo € 10.00
30 56 07-04-2018 20:00 De Flamingo € 10.00
9 56 20-04-2018 20:00 De Flamingo € 10.00
48 55 21-04-2018 20:00 De Flamingo € 10.00
60 05-04-2019 20:00 Harvey € 10.00
25 60 06-04-2019 20:00 Harvey € 10.00
16 60 12-04-2019 20:00 Harvey € 10.00
1 60 13-04-2019 20:00 Harvey € 10.00
60 15-05-2020 20:00 Vergeten € 10.00
5 60 16-05-2020 20:00 Vergeten € 10.00
60 28-05-2020 20:00 Vergeten € 10.00
60 29-05-2020 20:00 Vergeten € 10.00
50 01-07-2022 20:00 Vergeten € 12.50
51 02-07-2022 20:00 Vergeten € 12.50
55 08-07-2022 20:00 Vergeten € 12.50
55 09-07-2022 20:00 Vergeten € 12.50
49 55 27-10-2023 20:00 Moord op de filmset € 12.50
50 28-10-2023 20:00 Moord op de filmset € 12.50
50 10-11-2023 20:00 Moord op de filmset € 12.50
25 50 11-11-2023 20:00 Moord op de filmset € 12.50
60 28-06-2024 20:00 In de Vlaamsche Pot € 15.00
15 60 29-06-2024 20:00 In de Vlaamsche Pot € 15.00
2 13 08-04-2025 20:00 Test voorstelling € 1.00
10 15 04-05-2025 20:00 Test voorstelling € 15.00
50 16-05-2025 20:00 Het Regent in Mei € 15.00
23 50 17-05-2025 20:00 Het Regent in Mei € 15.00
24 50 23-05-2025 20:00 Het Regent in Mei € 15.00
17 50 24-05-2025 20:00 Het Regent in Mei € 15.00
24 34 27-06-2026 20:00 Zij die Zwijgt € 15.00
59 54 03-07-2026 20:00 Zij die Zwijgt € 15.00
34 50 04-07-2026 20:00 Zij die Zwijgt € 15.00
Copyright © 2017 Company. All rights reserved.